bacakoran.co

Daftar Harga iPhone Terbaru 2026 Setelah Lebaran, Kenaikan Terjadi di Hampir Semua Seri dari 13 hingga 17

Harga iPhone melonjak lagi di 2026, seri terbaru makin premium tapi bikin mikir dua kali sebelum upgrade-Gambar Ist-

Daftar Harga iPhone Terbaru 2026 Setelah Lebaran, Kenaikan Terjadi di Hampir Semua Seri dari 13 hingga 17

Yudha IP

Yudha IP


bacakoran.co – terbaru 2026 resmi mengalami kenaikan setelah momen lebaran, membuat banyak calon pembeli mulai berpikir ulang sebelum upgrade.

kenaikan ini terjadi hampir di semua lini, mulai dari seri lama hingga generasi terbaru yang baru dirilis oleh , sehingga memicu perhatian luas di pasar gadget indonesia.

fenomena ini bukan sekadar isu biasa, karena penyesuaian harga terlihat cukup signifikan, terutama pada seri iphone 16 dan iphone 15 yang sebelumnya menjadi incaran utama kelas menengah ke atas di indonesia karena dianggap punya keseimbangan harga dan performa.

daftar harga iphone 17 series (terbaru)

sebagai lini paling premium saat ini, series langsung mencuri perhatian dengan harga yang menyentuh level flagship ekstrem dan semakin mengukuhkan posisinya di segmen atas.

•  iphone 17 256gb: rp17.249.000 

•  iphone 17 512gb: rp21.999.000 

•  iphone 17 air 256gb: rp17.999.000 

•  iphone 17 air 512gb: rp22.749.000 

•  iphone 17 air 1tb: rp26.999.000 

•  iphone 17 pro 256gb: rp23.749.000 

•  iphone 17 pro 512gb: rp28.249.000 

•  iphone 17 pro 1tb: rp32.999.000 

•  iphone 17 pro max 256gb: rp25.749.000 

•  iphone 17 pro max 512gb: rp30.249.000 

•  iphone 17 pro max 1tb: rp34.999.000 

•  iphone 17 pro max 2tb: rp43.999.000 

varian tertinggi iphone 17 pro max 2tb kini menjadi salah satu smartphone termahal di indonesia, bahkan sudah menyentuh harga setara motor baru yang cukup mengejutkan banyak konsumen.

harga iphone 16 series ikut merangkak naik

kenaikan harga paling terasa terjadi pada iphone 16 series, yang rata-rata naik sekitar rp1 juta dibandingkan periode sebelum lebaran, sehingga membuat banyak pengguna mulai mempertimbangkan ulang pilihan upgrade mereka.

•  iphone 16 128gb: rp14.999.000 (naik) 

•  iphone 16 256gb: rp16.999.000 (naik) 

•  iphone 16 512gb: rp20.999.000 (naik) 

•  iphone 16 plus 128gb: rp17.249.000 

•  iphone 16 plus 256gb: rp19.749.000 

•  iphone 16 plus 512gb: rp22.999.000 

•  iphone 16 pro 128gb: rp17.499.000 

•  iphone 16 pro 256gb: rp19.999.000 

•  iphone 16 pro 512gb: rp23.499.000 

•  iphone 16 pro 1tb: rp27.999.000 

•  iphone 16 pro max 128gb: rp17.499.000 

•  iphone 16 pro max 256gb: rp20.499.000 

•  iphone 16 pro max 512gb: rp23.999.000 

•  iphone 16 pro max 1tb: rp27.999.000 

•  iphone 16e 128gb: rp10.749.000 

•  iphone 16e 256gb: rp13.249.000 

•  iphone 16e 512gb: rp17.249.000 

bagi pengguna di indonesia, seri ini sebenarnya masih menjadi “sweet spot” karena performanya tetap kencang untuk kebutuhan harian maupun gaming ringan, meskipun kini terasa lebih mahal.

harga iphone 15, 14, dan 13 juga ikut terkerek

tidak hanya seri baru, generasi sebelumnya juga mengalami penyesuaian harga, meskipun tidak setinggi seri terbaru, namun tetap cukup terasa bagi pembeli yang mengincar harga lebih terjangkau.

•  iphone 15 128gb: rp12.749.000 (naik) 

•  iphone 15 256gb: rp14.999.000 (naik) 

•  iphone 15 512gb: rp18.499.000 

•  iphone 15 plus 128gb: rp12.499.000 

•  iphone 14 128gb: rp8.749.000 (naik) 

•  iphone 13 128gb: rp8.249.000 

kenaikan pada iphone 15 bahkan bisa mencapai rp1,5 juta, menjadikannya terasa kurang “value” dibandingkan sebelumnya, meskipun tetap diminati karena ekosistem dan stabilitas performanya yang sudah teruji.

Tag
Share