Dolar AS Melemah Tipis Usai Risalah FOMC, Harga Emas Bertahan Tinggi di Tengah Turunnya Minyak
Dolar AS Melemah Tipis Usai Risalah FOMC, Harga Emas Bertahan Tinggi di Tengah Turunnya Minyak.gbr.gemini--
Penurunan harga minyak membantu meredakan kekhawatiran inflasi global karena biaya energi menjadi salah satu faktor utama pembentuk harga barang dan jasa.
Harga Emas Masih Bertahan Tinggi
Logam mulia masih menjadi pilihan investor di tengah ketidakpastian pasar.
- Gold (XAU/USD): 4.122,02
Harga emas tetap mendapat dukungan dari ekspektasi perubahan kebijakan suku bunga bank sentral dan meningkatnya permintaan aset lindung nilai.
BACA JUGA:Cara Membangun Portofolio Investasi Reksa Dana untuk Pemula dari Nol Mulai Bulan Juli
Kurs Valuta Asing Hari Ini (Bank Buy – Bank Sell)
| Mata Uang | Bank Buy | Bank Sell |
| --------- | -------: | --------: |
| USD | 18.040 | 18.110 |
| SGD | 13.947 | 14.044 |
| EUR | 20.609 | 20.753 |
| GBP | 24.185 | 24.352 |
| AUD | 12.508 | 12.604 |
| JPY | 111,18 | 112,07 |
| CHF | 22.360 | 22.525 |
| CAD | 12.722 | 12.810 |
| CNY | 2.647,46 | 2.677,51 |
| MYR | 4.418,83 | 4.466,61 |
| THB | 538,66 | 546,24 |
| HKD | 2.296,41 | 2.313,73 |
| SAR | 4.797,14 | 4.830,41 |
| KRW | 11,87 | 12,26 |
| NZD | 10.398 | 10.481 |
Kurs Silang Mata Uang Utama
| Mata Uang | Buy | Sell |
| --------- | -------: | -------: |
| SGD | 1,2920 | 1,2909 |
| EUR | 1,1437 | 1,1447 |
| GBP | 1,3421 | 1,3432 |
| AUD | 0,6941 | 0,6952 |
| NZD | 0,5770 | 0,5781 |
| JPY | 162,07 | 161,76 |
| CHF | 0,8059 | 0,8049 |
| CAD | 1,4164 | 1,4153 |
| CNY | 6,8065 | 6,7712 |
| MYR | 4,0780 | 4,0590 |
| THB | 33,4530 | 33,1900 |
| SAR | 3,7564 | 3,7533 |
| HKD | 7,8470 | 7,8358 |
| KRW | 1.517,86 | 1.477,65 |
Dampak bagi Rupiah dan Investor
Pelemahan dolar AS berpotensi memberikan ruang bagi nilai tukar rupiah untuk bergerak lebih stabil apabila sentimen global tetap kondusif.
Namun, investor masih akan mencermati sejumlah faktor penting, seperti:
- Data inflasi Amerika Serikat.
- Kebijakan suku bunga The Fed.
- Perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah.
- Pergerakan harga minyak dan emas dunia.
Perubahan pada faktor-faktor tersebut diperkirakan masih akan menjadi penentu utama arah pasar keuangan global dalam jangka pendek.