bacakoran.co

Dolar AS Melemah Tipis Usai Risalah FOMC, Harga Emas Bertahan Tinggi di Tengah Turunnya Minyak

Dolar AS Melemah Tipis Usai Risalah FOMC, Harga Emas Bertahan Tinggi di Tengah Turunnya Minyak.gbr.gemini--

Penurunan harga minyak membantu meredakan kekhawatiran inflasi global karena biaya energi menjadi salah satu faktor utama pembentuk harga barang dan jasa.

Harga Emas Masih Bertahan Tinggi

Logam mulia masih menjadi pilihan investor di tengah ketidakpastian pasar.

  • Gold (XAU/USD): 4.122,02

Harga emas tetap mendapat dukungan dari ekspektasi perubahan kebijakan suku bunga bank sentral dan meningkatnya permintaan aset lindung nilai.

BACA JUGA:Cara Membangun Portofolio Investasi Reksa Dana untuk Pemula dari Nol Mulai Bulan Juli

Kurs Valuta Asing Hari Ini (Bank Buy – Bank Sell)

| Mata Uang | Bank Buy | Bank Sell |
| --------- | -------: | --------: |
| USD       |   18.040 |    18.110 |
| SGD       |   13.947 |    14.044 |
| EUR       |   20.609 |    20.753 |
| GBP       |   24.185 |    24.352 |
| AUD       |   12.508 |    12.604 |
| JPY       |   111,18 |    112,07 |
| CHF       |   22.360 |    22.525 |
| CAD       |   12.722 |    12.810 |
| CNY       | 2.647,46 |  2.677,51 |
| MYR       | 4.418,83 |  4.466,61 |
| THB       |   538,66 |    546,24 |
| HKD       | 2.296,41 |  2.313,73 |
| SAR       | 4.797,14 |  4.830,41 |
| KRW       |    11,87 |     12,26 |
| NZD       |   10.398 |    10.481 |

Kurs Silang Mata Uang Utama

| Mata Uang |      Buy |     Sell |
| --------- | -------: | -------: |
| SGD       |   1,2920 |   1,2909 |
| EUR       |   1,1437 |   1,1447 |
| GBP       |   1,3421 |   1,3432 |
| AUD       |   0,6941 |   0,6952 |
| NZD       |   0,5770 |   0,5781 |
| JPY       |   162,07 |   161,76 |
| CHF       |   0,8059 |   0,8049 |
| CAD       |   1,4164 |   1,4153 |
| CNY       |   6,8065 |   6,7712 |
| MYR       |   4,0780 |   4,0590 |
| THB       |  33,4530 |  33,1900 |
| SAR       |   3,7564 |   3,7533 |
| HKD       |   7,8470 |   7,8358 |
| KRW       | 1.517,86 | 1.477,65 |

Dampak bagi Rupiah dan Investor

Pelemahan dolar AS berpotensi memberikan ruang bagi nilai tukar rupiah untuk bergerak lebih stabil apabila sentimen global tetap kondusif.

Namun, investor masih akan mencermati sejumlah faktor penting, seperti:

  • Data inflasi Amerika Serikat.
  • Kebijakan suku bunga The Fed.
  • Perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah.
  • Pergerakan harga minyak dan emas dunia.

Perubahan pada faktor-faktor tersebut diperkirakan masih akan menjadi penentu utama arah pasar keuangan global dalam jangka pendek.

 

Dolar AS Melemah Tipis Usai Risalah FOMC, Harga Emas Bertahan Tinggi di Tengah Turunnya Minyak

djarwo

djarwo


– nilai tukar amerika serikat (as) ditutup sedikit melemah pada perdagangan semalam. pelemahan greenback didorong oleh meredanya kekhawatiran inflasi setelah harga minyak dunia mengalami penurunan, serta risalah rapat federal open market committee (fomc) yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara para pejabat bank sentral mengenai arah kebijakan suku bunga.

 

pelaku pasar menilai sinyal dari risalah fomc tersebut membuka peluang bahwa kebijakan moneter amerika serikat akan lebih bergantung pada perkembangan data ekonomi dalam beberapa bulan mendatang.

di sisi lain, harga masih bertahan pada level tinggi karena investor tetap mencari aset aman (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi global.

risalah fomc jadi sorotan pasar

dokumen hasil rapat fomc menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan belum memiliki pandangan yang sepenuhnya seragam terkait waktu maupun besaran penyesuaian suku bunga.

sebagian pejabat menilai inflasi mulai menunjukkan tren penurunan sehingga ruang pelonggaran kebijakan semakin terbuka.

namun sebagian lainnya masih menginginkan kehati-hatian sebelum mengambil keputusan.

ketidakpastian tersebut membuat indeks dolar bergerak melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia.

ecb masih waspadai tekanan inflasi

sementara itu, pejabat bank sentral eropa (ecb) memperkirakan inflasi masih akan bertahan relatif tinggi hingga tahun depan.

tekanan harga diperkirakan berasal dari kenaikan biaya energi sebagai dampak ketegangan geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan amerika serikat dan iran.

dalam proyeksi tersebut, ecb diperkirakan masih memiliki ruang untuk melakukan hingga tiga kali penyesuaian suku bunga apabila tekanan inflasi kembali meningkat.

harga minyak dunia turun

harga minyak mentah dunia pada perdagangan terakhir berada di level:

  • crude oil: us$71,93 per barrel.

penurunan harga minyak membantu meredakan kekhawatiran inflasi global karena biaya energi menjadi salah satu faktor utama pembentuk harga barang dan jasa.

harga emas masih bertahan tinggi

logam mulia masih menjadi pilihan investor di tengah ketidakpastian pasar.

  • gold (xau/usd): 4.122,02

harga emas tetap mendapat dukungan dari ekspektasi perubahan kebijakan suku bunga bank sentral dan meningkatnya permintaan aset lindung nilai.

kurs valuta asing hari ini (bank buy – bank sell)

| mata uang | bank buy | bank sell |
| --------- | -------: | --------: |
| usd       |   18.040 |    18.110 |
| sgd       |   13.947 |    14.044 |
| eur       |   20.609 |    20.753 |
| gbp       |   24.185 |    24.352 |
| aud       |   12.508 |    12.604 |
| jpy       |   111,18 |    112,07 |
| chf       |   22.360 |    22.525 |
| cad       |   12.722 |    12.810 |
| cny       | 2.647,46 |  2.677,51 |
| myr       | 4.418,83 |  4.466,61 |
| thb       |   538,66 |    546,24 |
| hkd       | 2.296,41 |  2.313,73 |
| sar       | 4.797,14 |  4.830,41 |
| krw       |    11,87 |     12,26 |
| nzd       |   10.398 |    10.481 |

kurs silang mata uang utama

| mata uang |      buy |     sell |
| --------- | -------: | -------: |
| sgd       |   1,2920 |   1,2909 |
| eur       |   1,1437 |   1,1447 |
| gbp       |   1,3421 |   1,3432 |
| aud       |   0,6941 |   0,6952 |
| nzd       |   0,5770 |   0,5781 |
| jpy       |   162,07 |   161,76 |
| chf       |   0,8059 |   0,8049 |
| cad       |   1,4164 |   1,4153 |
| cny       |   6,8065 |   6,7712 |
| myr       |   4,0780 |   4,0590 |
| thb       |  33,4530 |  33,1900 |
| sar       |   3,7564 |   3,7533 |
| hkd       |   7,8470 |   7,8358 |
| krw       | 1.517,86 | 1.477,65 |

dampak bagi rupiah dan investor

pelemahan dolar as berpotensi memberikan ruang bagi nilai tukar rupiah untuk bergerak lebih stabil apabila sentimen global tetap kondusif.

namun, investor masih akan mencermati sejumlah faktor penting, seperti:

  • data inflasi amerika serikat.
  • kebijakan suku bunga the fed.
  • perkembangan konflik geopolitik di timur tengah.
  • pergerakan harga minyak dan emas dunia.

perubahan pada faktor-faktor tersebut diperkirakan masih akan menjadi penentu utama arah pasar keuangan global dalam jangka pendek.

 

Tag
Share