Dolar AS Menguat di Tengah Ketegangan Timur Tengah, Simak Pergerakan Kurs dan Harga Emas Hari Ini
Dolar AS Menguat di Tengah Ketegangan Timur Tengah.gbr.first state futures--
BACA JUGA:5 Tips Investasi Emas Batangan untuk Pemula: Lebih Untung Pilih Emas Fisik atau Digital?
Sementara itu, yen Jepang terus berada di dekat level terlemah dalam sekitar empat dekade terhadap dolar AS. Kondisi tersebut terjadi meski otoritas Jepang telah beberapa kali memberikan peringatan mengenai kemungkinan intervensi di pasar valuta asing.
Kurs Mata Uang Asing (V1)
| Mata Uang | Bank Buy | Bank Sell |
| --------- | -------: | --------: |
| USD | 17.920 | 17.990 |
| SGD | 13.878 | 13.975 |
| EUR | 20.404 | 20.548 |
| GBP | 23.893 | 24.060 |
| AUD | 12.509 | 12.605 |
| JPY | 109,28 | 110,16 |
| CHF | 21.952 | 22.114 |
| CAD | 12.708 | 12.796 |
| CNY | 2.639,37 | 2.669,49 |
| THB | 531,03 | 538,04 |
| SAR | 4.764,18 | 4.799,21 |
| MYR | 4.370,65 | 4.416,92 |
| NZD | 10.377 | 10.460 |
| KRW | 12,13 | 12,55 |
| HKD | 2.279,67 | 2.296,78 |
BACA JUGA:Harga Emas Turun, Saatnya Borong? Ini 5 Cara Cerdas Investasi Emas agar Untung Maksimal
Nilai Tukar Silang (V2)
| Mata Uang | Buy | Sell |
| --------- | ------: | ------: |
| EUR/USD | 1,1399 | 1,1409 |
| GBP/USD | 1,3348 | 1,3359 |
| AUD/USD | 0,6988 | 0,6999 |
| NZD/USD | 0,5797 | 0,5808 |
| USD/JPY | 163,79 | 163,48 |
| USD/CAD | 1,4086 | 1,4075 |
| USD/CHF | 0,8154 | 0,8144 |
| USD/CNY | 6,7819 | 6,7466 |
| USD/THB | 33,7080 | 33,4730 |
| USD/MYR | 4,0955 | 4,0775 |
Harga Komoditas
Minyak Mentah (Crude Oil): US$85,10 per barel
Emas (XAU): 4.085,48
Prospek Pasar
Pergerakan dolar AS pada pekan ini diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan konflik geopolitik, arah kebijakan moneter The Fed, serta rilis data ekonomi penting dari Amerika Serikat.
Sementara itu, harga minyak dan emas berpotensi tetap berfluktuasi mengikuti perkembangan situasi di Timur Tengah serta perubahan sentimen investor global. Investor dan pelaku usaha disarankan terus mencermati perkembangan pasar untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar maupun harga komoditas.